Описание
Новинка Privia PX-780 обеспечивает новый уровень детализации, выразительности и нюансировки, призванный поднять на новую высоту удовольствие от игры на фортепиано. И прежде отмеченный наградами, звук рояля в серии инструментов Privia был улучшен, став ещё более естественным. В дополнение к потрясающему звучанию фортепиано, новинка PX-780 обладает арсеналом новейших звуков, мощной секцией автоаккомпанемента и стильным дизайном, характерным для инструментов этой серии.
Отличительные черты
- Процессор AiR (Акустический и Интеллектуальный резонатор)
- Резонанс демпфера
- Усовершенствованная молоточковая клавиатура с тройным сенсором
- Отделка клавиш под черное дерево и слоновую кость
- 250 тембров, 180 стилей автоаккомпанемента
- Наложение/разделение клавиатуры, функция «дуэт»
Спецификации
| Звуковой процессор | Многомерный источник звукового морфинга AiR (Multi-dimensional AiR sound source) |
| Максимальная полифония | 128 нот |
| Клавиатура | Взвешенная молоточковая клавиатура, 88 клавиш, с чувствительностью к нажатию (тройной сенсор). |
| Тембры | 250 (с наложением и разделением) |
| Эффекты | Реверберация (4 типа), Хорус (4 типа), яркость («-3» к «0» к «3»), отклик молоточка, демпферный резонанс |
| Метроном | Отсчетов в такте: 0, 2, 3, 4, 5, 6 Диапазон темпа: от 20 до 255 |
| Функция «Дуэт» | Настраиваемый диапазон тембра, 0 к 3 для левой клавиатуры; -4 к -1 для правой клавиатуры |
| Автоаккомпанемент | 180 встроенных стилей До 10 пользовательских стилей (приблизительно 40 KB максимум на стиль) 180 установок «в одно касание» Авто гармонайз: 12 типов |
| Демонстрационные композиции | 6 песен ( композиций, демонстрирующих тембр) |
| Музыкальная библиотека | 60 композиций 10 пользовательских композиций (максимум 320 KB на песню) |
| Музыкальные предустановки | 300 встроенных предустановок До 50 пользовательских предустановок (приблизительно 8 KB максимум на предустановку) |
| Регистрационная память | 96 (4 установки х 24 банка) |
| Секвенсор | Функции: запись в реальном времени, воспроизведение Количество композиций: 5 Количество дорожек: 17 (1 системная + от 1 до 16 дорожки) Ёмкость: приблизительно 50000 нот всего (до 10000 нот на композицию) Запись врезкой |
| Аудио рекордер | Запись в реальном времени, и воспроизведение с USB флеш носителя Композиций: 99 файлов Приблизительно 25 минут максимум на композицию |
| Педали | Демпфер (с функцией полупедали), софт, состенуто |
| Другие функции | Транспозиция +- 1 октава («-12 полутонов» «0» «12 полутонов») Настройка A4 = от 415,5 до 440 Гц, до 465.9 Гц Октавный сдвиг +- 2 октавы Темперации: 17 видов «Растянутая» настройка Блокировка панели управления |
| MIDI | Мультитембральный приемник 16 дорожек, GM Level 1 Standart |
| Колесо Pitch Bend | Диапазон колеса – 12 полутонов |
| USB флеш носитель | Воспроизведение SMF, сохранение, загрузка данных, форматирование носителя, воспроизведение аудио данных |
| Входы/выходы | Наушники: Стандартные стерео джеки (2 разъема) Разъемы MIDI IN/ MIDI OUT Линейный выход Правый, Левый/моно: Стандартные джеки (2 разъема) Выходное сопротивление 2,3 КОм Выходное напряжение: 1,8В макс. Линейный вход Правый, Левый/моно: Стандартные джеки (2 разъема) Входное сопротивление 9 КОм Входное напряжение 200 мВ Питание: 24 В DC USB порт: тип B USB порт флеш носителя: USB тип A Разъем для педали |
| Динамики | 12 см х 2 + 5 см х 2 (Выход 20 Вт + 20 Вт) |
| Требования к питанию | Адаптер AD – E24250LW Функция автоматического отключения срабатывает через 4 часа после последней операции. Данная функция может быть отключена. |
| Потребление электроэнергии | 24 В, 20 Вт |
| Размеры | Цифровое фортепиано и стойка: 135,7 (Ш) х 29,9 (Г) х 83,3 (В) см |
| Вес | Цифровое фортепиано и стойка приблизительно: 31,5 кг |
Спецификации и дизайн могут быть изменены без допонительного уведомления







Отзывы
Отзывов пока нет.